售价 (加元)
$799,900
|
格局
2卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 083254
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 083254
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 医疗机构 公园 图书馆
特色说明
万锦市豪华镇屋One Place Gardens楼花
开发商: Berkin Development
地点: Steeles/Old Kennedy
住宅单位价格: 79万9千9百元起 ,住房单位面积由最小904平方英尺,2房,2套半浴厕;另有更大单元(最大1133平方英尺)可供选择.
额外停车位:原价5万5千元(现优惠价为4万5千元)
储物间:原价1万元(现优惠价为6千元)
入住日期: 2023年秋季
付款方式: 签约时付5千元,30天付5%,90天付5%,270天付5%, 540天付5%,交屋时付5%.
知名开发商 Berkin Development兴建之One Place Gardens项目为高级豪华叠屋(Stacked Townhome),楼花售价包含一个车位,月管理费仅每平方英尺$0.31(月管理费包括剷雪,建筑物保险与垃圾处理),停车位月管理费约$30.30,储物间月管理费约$13.13; 生活空间宽敞舒适,建筑用料上乘,现代化设计,开放式厨房设计. 地处万锦与士嘉堡市交界处,仅需十几分钟车程即可抵达404高速,地理位置相当便利,步行几分钟即可抵达太古商场, 锦绣中华购物中心与Miliken Go火车站,不论是在市中心上学或上班,可以让您不需面对交通堵车,轻松通勤; 十几分钟车程即可抵达Fairview Mall或Scarborough Town Centre大型购物中心与轻轨地铁站; 此区目前已相当繁荣,超市餐馆林立,未来前景更佳看好; 此项目开发商所兴建为叠屋楼花(Stacked Townhomes),投资自住皆宜,请勿错过此绝佳机会,敬请把握. 目前开发商有大量室内升级优惠,送五件家电,发展费封顶(1万5)等, 所有以上所提优惠具有时效性, 如有兴趣,请与我联系647-868-5888
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,839 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,440 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,507 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,377 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,902.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.99 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 878,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,470 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 41.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,276 | ... | ... |
独立房 | 1,245 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 620 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 45 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 455 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 94,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 84,700 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 63,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 57,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 122,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 109,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 69,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 64,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,705 | 2,390 | 2,320 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 115 | 55 | 65 |
不懂法语和英语的人数 | 2,015 | 890 | 1,120 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 930 | 430 | 495 |
---|---|---|---|
中国人 | 5,000 | 2,460 | 2,540 |
黑人 | 230 | 120 | 115 |
菲律宾人 | 105 | 40 | 70 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 35 | 15 | 15 |
东南亚人 | 50 | 20 | 30 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 110 | 55 | 55 |
属于多个民族的后裔 | 285 | 145 | 135 |
非少数民族 | 355 | 175 | 180 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 420 | 175 | 240 |
自然和应用科学领域工作 | 220 | 150 | 70 |
卫生保健行业 | 140 | 25 | 115 |
教育,法律,社区和政府工作 | 200 | 70 | 125 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 60 | 25 |
销售和服务性行业 | 895 | 405 | 490 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 380 | 335 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 65 | 50 | 10 |
加工行业和公共事业 | 285 | 135 | 150 |