万锦McCowan/Bur Oak新公寓,好学区,仅50余万起!
万锦McCowan/Bur Oak新公寓,好学区,仅50余万起!
Mccowan Rd, Markham, ON L3P 8M1 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 081694
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 081694
特色说明
万锦McCowan/Bur Oak新公寓,好学区,仅50余万起!
Everhome由著名发展商The Sher Corporation 兴建,楼盘位于McCowan 和Bur Oak,好学区!有8 层公寓楼和5层的堆叠式镇屋组成。包车位平均呎价800/尺,面积从427呎到1000多尺。公寓50余万起,镇屋81万起,2023年春天交房。镇屋全部是南北通透户型。
【楼盘名称】EverHome
【开发商】The Sher Corporation
【主要路口】McCowan Rd & Bur Oak Rd, Markham
【房屋类型】Condo and Townhouse
【楼高】8层公寓共69户; 3栋5层楼共61户
【公寓价格】面积从500-1200 sqft, $50万到$80万,
【镇屋价格】loft 2层,2房 $60万起,大部分$70万到$90万
【入住日期】2023年春天
Stonebridge Public School
Pierre Elliott Trudeau High School
邻近Hwy 7, 407 及 404公路
附近众多餐馆,商店及娱乐场所
驾车7分钟可至Markville 商场
驾车12分钟可至约克大学Markham分校
邻近多条公车路线: TTC, YRT及VIVA
附近公园包括: Glenhaven Pond and Valley, Williamstown 公园及 Berczy Park South 公园。
联系我们
电话:647-968-6331
微信:david6331
官网:www.condomax411.ca
邮箱:home121.ca@hotmail.com
地图周边
Mccowan Rd, Markham, ON
L3P 8M1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 12,448 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 12,001 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,730 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,653 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,375.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.32 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,310,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,394 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,460 | ... | ... |
独立房 | 2,230 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 510 | ... | ... |
排屋 | 900 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 141,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 116,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 114,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 155,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 128,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 86,800 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 75,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 10,375 | 5,150 | 5,220 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 630 | 295 | 335 |
不懂法语和英语的人数 | 1,440 | 595 | 845 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,015 | 475 | 545 |
---|---|---|---|
中国人 | 9,240 | 4,430 | 4,810 |
黑人 | 180 | 75 | 105 |
菲律宾人 | 90 | 35 | 55 |
阿拉伯人 | 125 | 75 | 60 |
拉丁美洲人 | 50 | 15 | 35 |
东南亚人 | 120 | 60 | 60 |
西亚人 | 140 | 95 | 45 |
韩国人 | 50 | 20 | 30 |
日本人 | 35 | 15 | 20 |
其他民族 | 80 | 40 | 40 |
属于多个民族的后裔 | 465 | 245 | 220 |
非少数民族 | 840 | 460 | 375 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 75 | 55 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,625 | 500 | 1,125 |
自然和应用科学领域工作 | 1,065 | 835 | 225 |
卫生保健行业 | 290 | 75 | 215 |
教育,法律,社区和政府工作 | 415 | 135 | 280 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 180 | 115 | 60 |
销售和服务性行业 | 1,530 | 725 | 805 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 535 | 475 | 55 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 220 | 150 | 75 |