售价 (加元)
$29,800
占地面积
1,392,000 平方尺
土地类型
林业用地
物件说明
- iU91编号 071134
- 发布人地产经纪
- MLS编号4562244
特色说明
32.88英亩待售土地。$27900/ 亩。 大约1,778英尺在的Qew上。 靠近美国边境。 未来很多潜在的机会。 大量的树木在土地上。
分区允许农业,卡车园艺; 动物饲养,葡萄园,果园; 公用事业:广播,电视,铁路, 粮仓, 单户住宅;
地图周边
12880 Ort Rd Niagara Falls, Niagara Falls, ON
L2E 6T3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,328 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,274 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,313 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,048 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,035.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 4.18 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 413,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,052 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 63.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 996 | ... | ... |
独立房 | 1,060 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 125 | ... | ... |
半独立屋 | 65 | ... | ... |
排屋 | 10 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 215 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 570 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 75,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 69,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 65,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 58,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 86,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 60,400 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 56,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,020 | 2,040 | 1,980 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 270 | 120 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 40 | 15 | 25 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 120 | 65 | 55 |
---|---|---|---|
中国人 | 45 | 15 | 30 |
黑人 | 210 | 105 | 100 |
菲律宾人 | 110 | 50 | 60 |
阿拉伯人 | 45 | 30 | 15 |
拉丁美洲人 | 75 | 25 | 50 |
东南亚人 | 10 | 0 | 10 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 25 | 10 | 10 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 10 | 25 |
非少数民族 | 3,485 | 1,835 | 1,650 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 240 | 90 | 150 |
自然和应用科学领域工作 | 45 | 35 | 10 |
卫生保健行业 | 130 | 20 | 105 |
教育,法律,社区和政府工作 | 130 | 35 | 95 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 40 | 20 |
销售和服务性行业 | 820 | 315 | 500 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 410 | 380 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 90 | 85 | 0 |