售价 (加元)
$3,890,000
格局
19×2½(单间)
类型
商业楼
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 066370
- 发布人 地产经纪
- 使用面积 4500平方尺
- 占地面积 43500平方尺
特色说明
King city,NewMarket 位于繁忙主街,18 间客房,占地 1英亩,一人可打理,回报11%。叫价$350万
地图周边
King, Ontario, Bradford, ON
L3Z 1R7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,016 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,069 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,757 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,638 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,172.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 3.42 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 710,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,484 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,428 | ... | ... |
独立房 | 755 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 180 | ... | ... |
半独立屋 | 105 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 365 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 210 | ... | ... |
其他独立住宅 | 20 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 103,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 90,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 79,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 136,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 116,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 75,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,710 | 1,855 | 1,855 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 175 | 75 | 100 |
不懂法语和英语的人数 | 130 | 60 | 70 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 140 | 75 | 65 |
---|---|---|---|
中国人 | 40 | 15 | 25 |
黑人 | 120 | 65 | 55 |
菲律宾人 | 155 | 70 | 90 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 155 | 60 | 95 |
东南亚人 | 20 | 0 | 15 |
西亚人 | 20 | 15 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
非少数民族 | 3,460 | 1,710 | 1,750 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 0 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 255 | 70 | 185 |
自然和应用科学领域工作 | 120 | 100 | 20 |
卫生保健行业 | 110 | 15 | 90 |
教育,法律,社区和政府工作 | 135 | 30 | 110 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 30 | 15 |
销售和服务性行业 | 570 | 225 | 345 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 525 | 485 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 60 | 10 |
加工行业和公共事业 | 160 | 80 | 85 |