渥太华投资房 1500尺 6% 净租金回报
渥太华投资房 1500尺 6% 净租金回报
Temby Pvt, Ottawa, ON K1T 2W4 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$228,000
|
格局
3卧 2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 048021
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- iU91编号 048021
地图周边
Temby Pvt, Ottawa, ON
K1T 2W4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,083 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,111 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,398 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,347 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,849.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.25 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 509,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,458 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,176 | ... | ... |
独立房 | 385 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 65 | ... | ... |
排屋 | 1,515 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 380 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 124,100 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 105,100 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 137,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 110,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 140,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 120,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 75,600 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,600 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,900 | 1,970 | 1,925 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 40 | 10 | 30 |
可以说英法语的人数 | 2,010 | 850 | 1,160 |
不懂法语和英语的人数 | 135 | 50 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 250 | 115 | 135 |
---|---|---|---|
中国人 | 175 | 65 | 110 |
黑人 | 790 | 385 | 410 |
菲律宾人 | 120 | 50 | 70 |
阿拉伯人 | 1,165 | 560 | 600 |
拉丁美洲人 | 120 | 50 | 70 |
东南亚人 | 80 | 40 | 40 |
西亚人 | 145 | 75 | 70 |
韩国人 | 10 | 0 | 10 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 30 | 15 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 110 | 50 | 55 |
非少数民族 | 3,050 | 1,445 | 1,605 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 15 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 685 | 235 | 455 |
自然和应用科学领域工作 | 310 | 225 | 80 |
卫生保健行业 | 325 | 60 | 260 |
教育,法律,社区和政府工作 | 575 | 220 | 350 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 30 | 50 |
销售和服务性行业 | 740 | 360 | 380 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 375 | 345 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 30 | 20 | 15 |