售价 (加元)
$349,900
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 046016
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 046016
- 附属设施 报警系统 游泳池 窗帘 全部电器
- 周边环境 繁华大街 超级市场 学校 托儿所 社区中心 体育设施 公园 图书馆
特色说明
北约克豪华一房一卫高级公寓,楼层高,户型好,保养佳,卧室带超大衣柜,全景落地大窗,厨房不锈钢电器,大理石台面. 举步公园,地铁,超市,餐馆,社区图书馆和网球场.
欢迎来电咨询详情.
欢迎来电咨询详情.
地图周边
Hollywood, North York, Toronto, ON
M2N 0A2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,585 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,760 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 3.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,016 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,848 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 29,225.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.19 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 687,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,888 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 56.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,664 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,775 | ... | ... |
半独立屋 | 5 | ... | ... |
排屋 | 45 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 15 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 103,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 87,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 120,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 101,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 78,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,870 | 2,275 | 2,595 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 300 | 135 | 160 |
不懂法语和英语的人数 | 405 | 145 | 260 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 300 | 160 | 140 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,620 | 695 | 920 |
黑人 | 90 | 40 | 50 |
菲律宾人 | 135 | 50 | 85 |
阿拉伯人 | 90 | 40 | 45 |
拉丁美洲人 | 70 | 25 | 45 |
东南亚人 | 105 | 65 | 45 |
西亚人 | 665 | 310 | 350 |
韩国人 | 770 | 365 | 405 |
日本人 | 55 | 15 | 40 |
其他民族 | 45 | 15 | 30 |
属于多个民族的后裔 | 115 | 45 | 65 |
非少数民族 | 1,205 | 595 | 615 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 25 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 765 | 300 | 465 |
自然和应用科学领域工作 | 550 | 350 | 200 |
卫生保健行业 | 185 | 45 | 135 |
教育,法律,社区和政府工作 | 235 | 80 | 155 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 165 | 95 | 65 |
销售和服务性行业 | 645 | 280 | 370 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 255 | 225 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 35 | 30 | 0 |