1.31 acre 大地及住宅出售
新价
1.31 acre 大地及住宅出售
新价
Granville Ave, Richmond, Vancouver, BC V6Y 1R5 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$3,990,000
|
格局
4+1卧 6浴
1客厅
1餐厅
2厨房
1书房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 045066
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 045066
- MLS编号R2072685
地图周边
Granville Ave, Richmond, Vancouver, BC
V6Y 1R5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,947 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,447 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 9.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,085 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,003 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,581.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.30 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,174,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,880 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,200 | ... | ... |
独立房 | 320 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 130 | ... | ... |
排屋 | 1,470 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 75 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 107,300 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 93,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 85,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 121,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 105,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 79,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,955 | 2,415 | 2,535 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 190 | 90 | 105 |
不懂法语和英语的人数 | 780 | 340 | 440 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 370 | 190 | 185 |
---|---|---|---|
中国人 | 4,505 | 2,145 | 2,365 |
黑人 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾人 | 145 | 60 | 85 |
阿拉伯人 | 65 | 40 | 30 |
拉丁美洲人 | 35 | 25 | 10 |
东南亚人 | 90 | 65 | 30 |
西亚人 | 25 | 10 | 15 |
韩国人 | 10 | 10 | 0 |
日本人 | 55 | 15 | 40 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 165 | 75 | 90 |
非少数民族 | 460 | 235 | 215 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 25 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 640 | 250 | 390 |
自然和应用科学领域工作 | 305 | 240 | 65 |
卫生保健行业 | 245 | 100 | 150 |
教育,法律,社区和政府工作 | 255 | 70 | 185 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 45 | 60 |
销售和服务性行业 | 840 | 390 | 455 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 335 | 300 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 45 | 35 | 10 |
加工行业和公共事业 | 75 | 40 | 35 |