售价 (加元)
$829,000
|
格局
4卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 044774
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 044774
- MLS编号N3523288
- 附近公车 近公车站
- 附近高速 近高速公路
- 附近火车 近火车站
特色说明
名建筑商,全新免管费镇屋 (二套),位于快速发展城市Aurora 市中心,数分钟到高速,近超市,学校,2017年2月交接。
地图周边
Th016 Capreol Ave. Aurora, Aurora, ON
L4G 0Z8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 16,709 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 10,557 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 58.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 5,398 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 5,265 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,172.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 7.69 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,208,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,664 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 78.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,480 | ... | ... |
独立房 | 3,375 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 90 | ... | ... |
半独立屋 | 390 | ... | ... |
排屋 | 1,015 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 60 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 335 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 152,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 122,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 126,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 99,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 171,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 136,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 100,800 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 87,600 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 14,380 | 7,070 | 7,310 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 15 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 1,175 | 515 | 660 |
不懂法语和英语的人数 | 1,140 | 490 | 650 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 880 | 400 | 480 |
---|---|---|---|
中国人 | 6,620 | 3,130 | 3,490 |
黑人 | 445 | 190 | 255 |
菲律宾人 | 180 | 95 | 85 |
阿拉伯人 | 270 | 145 | 125 |
拉丁美洲人 | 265 | 115 | 150 |
东南亚人 | 150 | 75 | 70 |
西亚人 | 1,110 | 530 | 580 |
韩国人 | 285 | 135 | 145 |
日本人 | 30 | 10 | 20 |
其他民族 | 80 | 35 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 365 | 190 | 170 |
非少数民族 | 6,030 | 3,040 | 2,995 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 165 | 140 | 30 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 2,095 | 650 | 1,445 |
自然和应用科学领域工作 | 1,415 | 1,035 | 380 |
卫生保健行业 | 375 | 85 | 290 |
教育,法律,社区和政府工作 | 775 | 245 | 535 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 290 | 115 | 180 |
销售和服务性行业 | 2,000 | 1,005 | 1,000 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 1,070 | 960 | 110 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 60 | 15 |
加工行业和公共事业 | 335 | 180 | 160 |