售价 (加元)
$4,390,000
年营业额
--
行业类型
零售业
- 加油站
物件说明
- iU91编号 040721
- 发布人 地产经纪
- 营业状态 连锁店
- 附近公车 近公车站
- 附近高速 近高速公路
- 附近火车 近火车站
特色说明
★ESSO GAS Station加油洗车站加上居下铺 Hamilton西,占地1.37 acre, 纯收入 10 %。
Email: Richard79198@gmail.com
Email: Richard79198@gmail.com
地图周边
Halmiton西, Brantford, ON
N3T 5M1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 820 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 688 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 19.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 306 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 300 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 142.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 5.74 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,120,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,940 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 54.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,500 | ... | ... |
独立房 | 290 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 190,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 128,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 120,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 102,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 244,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 146,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | ... | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | ... | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 770 | 420 | 350 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 45 | 10 | 30 |
不懂法语和英语的人数 | 5 | 0 | 5 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 45 | 15 | 30 |
---|---|---|---|
中国人 | 25 | 10 | 15 |
黑人 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 0 | 0 | 0 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
非少数民族 | 750 | 385 | 360 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 85 | 30 | 55 |
自然和应用科学领域工作 | 25 | 15 | 10 |
卫生保健行业 | 70 | 20 | 45 |
教育,法律,社区和政府工作 | 45 | 20 | 25 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 10 | 0 | 0 |
销售和服务性行业 | 95 | 40 | 60 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 60 | 60 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 25 | 25 | 10 |