售价 (加元)
$1,578,800
|
格局
4卧 4+1浴
2客厅
2餐厅
2厨房 1 Den
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 034807
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 034807
特色说明
列治文Woodwards高尚社区全新南北朝向独立屋!坐拥名校Stevenson-London,交通四通八达,街道干净整洁,绿树成荫,赏心悦目!室内为舒适典雅的开放式布局,含4套房,中西厨房,电影院,天花精致封边,内置影音系统,高档JennAir厨电,枫木橱柜,石英台面,地暖空调,新风系统,尊贵生活,温馨宜居!有意者请电778-833-1693,联系Peter看楼。
地图周边
6411 Goldsmith Dr, Richmond, Vancouver, BC
V7E 4G6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,489 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,098 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,850 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,778 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,124.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.33 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,524,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,914 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 47.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,220 | ... | ... |
独立房 | 1,255 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 120 | ... | ... |
半独立屋 | 70 | ... | ... |
排屋 | 145 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 175 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 20 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 133,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 112,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 108,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 91,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 156,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 132,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,755 | 2,320 | 2,440 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 250 | 120 | 135 |
不懂法语和英语的人数 | 475 | 190 | 280 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 260 | 130 | 140 |
---|---|---|---|
中国人 | 3,010 | 1,435 | 1,575 |
黑人 | 60 | 25 | 40 |
菲律宾人 | 360 | 185 | 175 |
阿拉伯人 | 40 | 20 | 20 |
拉丁美洲人 | 55 | 25 | 25 |
东南亚人 | 100 | 45 | 55 |
西亚人 | 130 | 55 | 70 |
韩国人 | 75 | 40 | 30 |
日本人 | 90 | 40 | 50 |
其他民族 | 30 | 10 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 240 | 115 | 125 |
非少数民族 | 1,035 | 505 | 530 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 665 | 230 | 435 |
自然和应用科学领域工作 | 215 | 165 | 50 |
卫生保健行业 | 125 | 50 | 75 |
教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 80 | 225 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 25 | 40 |
销售和服务性行业 | 720 | 370 | 350 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 280 | 260 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 10 |
加工行业和公共事业 | 75 | 50 | 30 |