售价 (加元)
$50,000
年营业额
$200,000
行业类型
休闲住宿业
物件说明
- 年利润 $100,000
- iU91编号 030253
- 发布人 店主
特色说明
出售近期很火爆的密室逃脱加盟权,我们的店在多伦多生意非常火爆,蒙城作为多伦多第二大城市,我们有意在这开第二家分店,出于距离太远不好管理的原因,我们想找当地的人士或想创业留学生一起合作,我们提供硬件和软件以及所有的配套支持,这绝对是你一个不错选择,我们期待你的加入。详情请致电:6478983611 或登录我们网站:www.xscapezone.com 发送邮件获得更多了解。
地图周边
South Unionville Ave, Unionville, Markham, ON
L3R 6B8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 8,355 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 8,579 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,586 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,519 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,791.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.20 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,175,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,032 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,860 | ... | ... |
独立房 | 1,030 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 230 | ... | ... |
半独立屋 | 545 | ... | ... |
排屋 | 660 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 119,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 101,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 83,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 141,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 119,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,360 | 3,180 | 3,175 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 250 | 105 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 1,540 | 670 | 870 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 810 | 405 | 405 |
---|---|---|---|
中国人 | 6,000 | 2,835 | 3,165 |
黑人 | 130 | 70 | 65 |
菲律宾人 | 235 | 125 | 115 |
阿拉伯人 | 25 | 15 | 10 |
拉丁美洲人 | 60 | 35 | 20 |
东南亚人 | 75 | 35 | 35 |
西亚人 | 85 | 30 | 60 |
韩国人 | 95 | 45 | 45 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 30 | 15 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 140 | 70 | 70 |
非少数民族 | 430 | 255 | 180 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 920 | 340 | 575 |
自然和应用科学领域工作 | 685 | 515 | 170 |
卫生保健行业 | 210 | 65 | 140 |
教育,法律,社区和政府工作 | 295 | 75 | 215 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 95 | 60 | 35 |
销售和服务性行业 | 1,105 | 550 | 555 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 325 | 305 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 190 | 60 | 125 |