售价 (加元)
$455,000
|
格局
2卧 2浴
1客厅
1餐厅
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 029758
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- iU91编号 029758
地图周边
7063 Hall Ave, Burnaby, Vancouver, BC
V5E 0A5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,491 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,607 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.8 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,271 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,144 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 13,938.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 655,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,442 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,161 | ... | ... |
独立房 | 70 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,670 | ... | ... |
半独立屋 | 25 | ... | ... |
排屋 | 110 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 95 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,170 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 95,700 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 83,900 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 89,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 77,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 109,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 96,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 76,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,640 | 2,855 | 2,790 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 10 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 240 | 105 | 140 |
不懂法语和英语的人数 | 600 | 245 | 355 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 365 | 185 | 175 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,850 | 830 | 1,020 |
黑人 | 310 | 185 | 125 |
菲律宾人 | 500 | 220 | 280 |
阿拉伯人 | 215 | 90 | 120 |
拉丁美洲人 | 260 | 130 | 130 |
东南亚人 | 215 | 105 | 105 |
西亚人 | 430 | 255 | 175 |
韩国人 | 275 | 140 | 135 |
日本人 | 100 | 25 | 75 |
其他民族 | 40 | 15 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 140 | 65 | 70 |
非少数民族 | 1,805 | 960 | 845 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 645 | 260 | 390 |
自然和应用科学领域工作 | 440 | 310 | 135 |
卫生保健行业 | 230 | 55 | 175 |
教育,法律,社区和政府工作 | 275 | 95 | 180 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 120 | 70 | 50 |
销售和服务性行业 | 980 | 455 | 520 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 625 | 560 | 65 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 25 | 10 |
加工行业和公共事业 | 110 | 60 | 50 |