售价 (加元)
$145,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 024667
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约843平方尺
- 房屋朝向 正门 - 朝南
- 楼层 2/3(出售楼层/总楼层)
- iU91编号 024667
特色说明
列治文中心区,834呎,2卧房1卫浴柏文,房间格局合理,朝南边间,阳光充足,全新装修,木地板,新橱柜,电器。大楼刚完成大修,新外墙,新屋顶,新门窗,新阳台,新水管等,交通便利,步行几分钟就到列治文名校Burnett中学和Mckay小学。更多内容请点击:http://www.wendywurealestate.com/listings/Richmond/Granville/_201_7180_Lindsay_Rd_V1060044.php
地图周边
Lindsay Rd, Richmond, Vancouver, BC
V7C 3M6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,951 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,983 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,144 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,076 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,447.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.66 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,340,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,012 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,350 | ... | ... |
独立房 | 365 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 40 | ... | ... |
排屋 | 395 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 60 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 215 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 110,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 95,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,500 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 135,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 116,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 72,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 65,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,455 | 1,190 | 1,270 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 85 | 40 | 45 |
不懂法语和英语的人数 | 405 | 165 | 240 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 120 | 50 | 75 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,960 | 930 | 1,030 |
黑人 | 20 | 10 | 15 |
菲律宾人 | 240 | 105 | 140 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 0 | 0 | 0 |
东南亚人 | 10 | 10 | 0 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 20 | 10 | 10 |
日本人 | 40 | 10 | 30 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 110 | 65 | 45 |
非少数民族 | 390 | 205 | 180 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 330 | 155 | 175 |
自然和应用科学领域工作 | 85 | 45 | 35 |
卫生保健行业 | 140 | 25 | 115 |
教育,法律,社区和政府工作 | 100 | 40 | 60 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 40 | 35 |
销售和服务性行业 | 460 | 235 | 225 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 185 | 155 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 90 | 55 | 30 |