售价 (加元)
$768,000
|
格局
3卧 2浴
1客厅
1餐厅
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 024395
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 024395
特色说明
7年新UBC高级学区房,3房,2卫,1个储藏室,全大理石台面,不锈钢电器,屋况保养极好,朝东,明亮,宽敞。位于UBC校园内,环境优美,步行到U-Hill Secondary和U-Hill Primary。 欢迎约洽:吴小姐 604-783-0873。更多信息请看http://www.wendywurealestate.com/listings/Vancouver/University_VW/_303_6333_Larkin_Dr_V1058259.php
地图周边
6333 Larkin Dr, Vancouver, BC
V6T 0A7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 8,177 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 9,052 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 9.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,450 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,048 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,466.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.36 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,266,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,962 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 40.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,954 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,340 | ... | ... |
半独立屋 | 50 | ... | ... |
排屋 | 485 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,160 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 128,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 105,900 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 121,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 101,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 156,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 127,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 65,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 57,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,790 | 3,235 | 3,550 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 780 | 345 | 440 |
不懂法语和英语的人数 | 275 | 120 | 155 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 445 | 215 | 225 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,235 | 950 | 1,280 |
黑人 | 140 | 55 | 90 |
菲律宾人 | 35 | 15 | 20 |
阿拉伯人 | 115 | 65 | 45 |
拉丁美洲人 | 165 | 75 | 95 |
东南亚人 | 130 | 45 | 90 |
西亚人 | 285 | 150 | 140 |
韩国人 | 510 | 270 | 240 |
日本人 | 120 | 50 | 75 |
其他民族 | 40 | 20 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 120 | 45 | 70 |
非少数民族 | 2,475 | 1,240 | 1,240 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 35 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 545 | 200 | 340 |
自然和应用科学领域工作 | 515 | 330 | 180 |
卫生保健行业 | 185 | 100 | 80 |
教育,法律,社区和政府工作 | 1,085 | 530 | 560 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 150 | 65 | 85 |
销售和服务性行业 | 430 | 190 | 235 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 105 | 80 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |