售价 (加元)
$278,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
1 Den
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 016061
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- iU91编号 016061
特色说明
近Central Park,交通购物方便,屋内明亮安静,近中小学,木地板4年新,现有租户,月入1200,适合投资或自主。有意着,请电话联系。
地图周边
5577 Smith Ave, Burnaby, Vancouver, BC
V5H 2K7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,387 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,728 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 6.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,517 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,388 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 7,517.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.72 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 860,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,370 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 50.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,264 | ... | ... |
独立房 | 120 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 510 | ... | ... |
半独立屋 | 65 | ... | ... |
排屋 | 245 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 270 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,170 | ... | ... |
其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 102,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 89,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 96,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 83,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 121,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 105,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 72,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 65,600 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,620 | 2,220 | 2,400 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 200 | 90 | 110 |
不懂法语和英语的人数 | 465 | 190 | 275 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 570 | 290 | 280 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,190 | 905 | 1,285 |
黑人 | 95 | 55 | 40 |
菲律宾人 | 320 | 150 | 170 |
阿拉伯人 | 55 | 35 | 15 |
拉丁美洲人 | 120 | 60 | 65 |
东南亚人 | 195 | 85 | 110 |
西亚人 | 150 | 80 | 70 |
韩国人 | 65 | 35 | 30 |
日本人 | 100 | 45 | 55 |
其他民族 | 20 | 0 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 65 | 20 | 40 |
非少数民族 | 1,295 | 665 | 640 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 540 | 180 | 355 |
自然和应用科学领域工作 | 395 | 310 | 85 |
卫生保健行业 | 200 | 30 | 170 |
教育,法律,社区和政府工作 | 265 | 65 | 195 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 50 | 60 |
销售和服务性行业 | 840 | 350 | 490 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 310 | 270 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 100 | 50 | 50 |