售价 (加元)
$675,000
年营业额
$600,000
行业类型
零售业
- 便利店
物件说明
- 年利润 $80,000
- iU91编号 148767
- 发布人 店主
- 物业形态 上居下铺
特色说明
蒙特利尔东区近绿线终点站Honore-Beaugrand连房带店转让,费用低利润丰,社区居民 邻里友善,营业额60万,营业时间超短10am-9pm工作生活两不误,如果新业主增加营业时间,营业额会有提升.
楼上4个半去年九月全屋装修现业主自住(新业主可拎包入住);200平米超大后院也打理修缮完毕,养花 种菜 遛狗 遛娃 休闲娱乐皆宜.
2022年11月份全新更换的新型材料屋顶,保用40年(花费$16000)免除您的后顾之忧.
一楼杂货店65平米,70多年历史,地下室用于仓储,此店操作简单易上手.
欢迎看店,跟店,非诚勿扰
有感兴趣的朋友请致电514-577 2919(10:00am后)
地图周边
La-Fontaine Rue, Montreal, QC
H1L 3J1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,611 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,467 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,162 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,045 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 7,137.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.65 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 470,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,455 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 64.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 817 | ... | ... |
| 独立房 | 60 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 30 | ... | ... |
| 排屋 | 105 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 370 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,465 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 85,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 74,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 78,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 65,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 106,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 66,400 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 59,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 105 | 55 | 55 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,485 | 1,185 | 1,300 |
| 可以说英法语的人数 | 1,905 | 1,025 | 885 |
| 不懂法语和英语的人数 | 85 | 45 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 110 | 55 | 55 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 90 | 50 | 35 |
| 黑人 | 1,055 | 555 | 495 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 140 | 60 | 80 |
| 拉丁美洲人 | 185 | 110 | 75 |
| 东南亚人 | 40 | 15 | 30 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 20 | 0 | 20 |
| 非少数民族 | 2,950 | 1,465 | 1,490 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 355 | 135 | 220 |
| 自然和应用科学领域工作 | 145 | 115 | 30 |
| 卫生保健行业 | 175 | 40 | 135 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 255 | 60 | 195 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 35 | 15 |
| 销售和服务性行业 | 750 | 385 | 365 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 400 | 350 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 90 | 70 | 25 |