售价 (加元)
$5,600,000
带物业 可贷款 年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 146265
- 发布人 地产经纪
特色说明
距蒙城30 分钟车程,两所带政府补助的幼儿园同时出售。由专业团队负责管理,员工稳定且经验丰富。物业品质优良,维护状况良好。要价:560 万
地图周边
Mountain Sights Av, Montreal, QC
H4P 2B2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,337 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,690 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 28.9 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,967 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,647 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,788.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.63 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 449,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,590 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 77.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,122 | ... | ... |
| 独立房 | 80 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 2,455 | ... | ... |
| 半独立屋 | 115 | ... | ... |
| 排屋 | 50 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 940 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 100,300 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 82,600 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 102,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 82,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 118,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 98,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 72,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,905 | 940 | 965 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 795 | 355 | 435 |
| 可以说英法语的人数 | 4,395 | 2,230 | 2,165 |
| 不懂法语和英语的人数 | 240 | 105 | 140 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 805 | 445 | 365 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 685 | 325 | 360 |
| 黑人 | 980 | 455 | 520 |
| 菲律宾人 | 650 | 260 | 390 |
| 阿拉伯人 | 635 | 305 | 330 |
| 拉丁美洲人 | 320 | 155 | 165 |
| 东南亚人 | 300 | 135 | 165 |
| 西亚人 | 180 | 85 | 95 |
| 韩国人 | 40 | 15 | 20 |
| 日本人 | 20 | 10 | 10 |
| 其他民族 | 45 | 20 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 120 | 65 | 55 |
| 非少数民族 | 2,400 | 1,310 | 1,090 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 50 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 865 | 355 | 515 |
| 自然和应用科学领域工作 | 870 | 640 | 235 |
| 卫生保健行业 | 375 | 90 | 285 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 430 | 145 | 285 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 205 | 100 | 110 |
| 销售和服务性行业 | 1,060 | 575 | 490 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 295 | 280 | 15 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 20 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 235 | 140 | 100 |