租金 (加元)
$14,063
/月
使用面积
4,174 平方尺
物业类型
出租仓库
物件说明
- 迁入时间 随时
地图周边
Marine Dr Se, Vancouver, BC
V5X 2V4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,519 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,613 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,474 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,368 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,043.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.12 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,836,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,040 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,484 | ... | ... |
| 独立房 | 240 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 10 | ... | ... |
| 排屋 | 10 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 815 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 290 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 122,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 109,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 85,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,500 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 146,500 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 129,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.5 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 79,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 3,900 | 2,025 | 1,880 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 125 | 55 | 65 |
| 不懂法语和英语的人数 | 390 | 165 | 230 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 2,035 | 1,100 | 935 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 620 | 280 | 340 |
| 黑人 | 80 | 50 | 25 |
| 菲律宾人 | 910 | 420 | 495 |
| 阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 25 | 15 | 10 |
| 东南亚人 | 280 | 145 | 130 |
| 西亚人 | 30 | 15 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 25 | 0 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 115 | 60 | 55 |
| 非少数民族 | 340 | 170 | 170 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 335 | 130 | 210 |
| 自然和应用科学领域工作 | 140 | 115 | 25 |
| 卫生保健行业 | 200 | 40 | 165 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 70 | 115 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 35 | 20 |
| 销售和服务性行业 | 1,085 | 480 | 610 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 535 | 480 | 55 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 125 | 80 | 45 |