南岸独立屋,3卧2卫,带阳光房,游泳池
新盘
南岸独立屋,3卧2卫,带阳光房,游泳池
新盘
Des Coniferes Rue, Sainte-Julie, QC J3E 3L7 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$990,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 142971
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 142971
特色说明
2004年建 , 保养如新, 带有绿植围墙。二楼3卧,地下室家庭厅,一卧
游泳池,spa
电话:514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Des Coniferes Rue, Sainte-Julie, QC
J3E 3L7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,826 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,335 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 6.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,002 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,967 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 667.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 10.23 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 470,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,328 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 976 | ... | ... |
独立房 | 1,660 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,265 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 150,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 117,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 116,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 93,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 204,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 156,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 94,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 50 | 30 | 20 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 2,755 | 1,195 | 1,560 |
可以说英法语的人数 | 3,955 | 2,075 | 1,885 |
不懂法语和英语的人数 | 15 | 5 | 10 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 15 | 0 | 15 |
---|---|---|---|
中国人 | 0 | 0 | 0 |
黑人 | 75 | 30 | 50 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 120 | 75 | 50 |
拉丁美洲人 | 85 | 30 | 50 |
东南亚人 | 35 | 0 | 30 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
非少数民族 | 6,430 | 3,150 | 3,275 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 165 | 100 | 70 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 675 | 235 | 440 |
自然和应用科学领域工作 | 405 | 295 | 105 |
卫生保健行业 | 280 | 55 | 230 |
教育,法律,社区和政府工作 | 520 | 175 | 345 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 115 | 55 | 60 |
销售和服务性行业 | 905 | 385 | 525 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 475 | 445 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 120 | 90 | 30 |