租金 (加元)
价面议
使用面积
--
物业类型
商铺
物件说明
- 迁入时间 随时
- 楼层 1/3 出租楼层/总楼层
- 附近地铁 近地铁站 - Berri Uqam - 步行约3分钟
特色说明
✨【旺铺出租】✨
地段优越 ----人流量大----适合餐饮
现有一处黄金商业铺面对外出租, 唯有热闹商业街中心位置, 周边餐饮, 商超, 娱乐配套齐全。 门前人流川流不息, 客流量稳定, 开门即有生意!
- 位置醒目
- 商业氛围浓厚, 消费群体集中
- 面积适中, 格局方正, 使用率高
- 特别适合餐饮, 饮品, 小吃,便利店等经营
- 还有现成的商业设备
机会难得, 先到先的!
有意者请联系: 5148025918
地图周边
De Maisonneuve Boul E, Montreal, QC
H2L 1Z1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,208 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,959 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 12.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,410 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,217 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 15,850.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.14 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 484,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,700 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 64.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,046 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 455 | ... | ... |
半独立屋 | 5 | ... | ... |
排屋 | 10 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 45 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 700 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 85,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 120,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 96,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 62,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 58,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 230 | 140 | 90 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 515 | 300 | 215 |
可以说英法语的人数 | 1,400 | 845 | 555 |
不懂法语和英语的人数 | 50 | 15 | 40 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 90 | 40 | 50 |
---|---|---|---|
中国人 | 50 | 30 | 20 |
黑人 | 185 | 105 | 85 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 90 | 75 | 15 |
拉丁美洲人 | 130 | 65 | 60 |
东南亚人 | 65 | 15 | 45 |
西亚人 | 30 | 15 | 15 |
韩国人 | 15 | 10 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 15 | 25 |
非少数民族 | 1,390 | 865 | 525 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 265 | 115 | 140 |
自然和应用科学领域工作 | 235 | 185 | 45 |
卫生保健行业 | 65 | 35 | 35 |
教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 85 | 100 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 155 | 100 | 55 |
销售和服务性行业 | 250 | 140 | 110 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 50 | 45 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 15 | 10 | 10 |