物件说明
- iU91编号 140023
- 发布人 地产经纪
特色说明
*仅限预约参观,请勿打扰工作人员*
维多利亚市4676sf室内儿童游乐场,位落于高人流量的购物中心内,大量购物人流。运营模式成熟,可实现完全脱手。所有设施和装修均为全新,精心设计并选用高品质材料,打造了一个既安全又富有创意的儿童活动环境。游乐场的每个区域都充分考虑了安全性与娱乐性的平衡,为家庭提供了一个值得信赖、充满乐趣的亲子活动场所。无需额外的维修或翻新,即可直接投入运营。未来可以通过扩展现有服务、举办各种特别活动进一步提升业绩。这是一个即刻可运营的成熟业务,特别适合那些希望快速启动并实现盈利的投资者。
有意向者请联络代理经纪获得更多信息
*Showing by appointment only, do not disturb staff.
This well-established, family-friendly indoor kids playground, located in a prime, high-traffic shopping centre in Victoria, is now available for acquisition. Spanning approximately 4,676 square feet, the business benefits from excellent visibility and a loyal customer base. The facility is fully equipped and designed to provide a safe, engaging environment for children, making it a popular destination for families. Currently manager-operated, this turnkey business offers substantial potential for growth through expanded services.
Please contact the listing agent for more information today!
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,552 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,523 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,456 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,383 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,342.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.80 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 851,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,706 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,524 | ... | ... |
独立房 | 1,180 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
半独立屋 | 20 | ... | ... |
排屋 | 305 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 775 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 95 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 121,900 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 106,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 96,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 85,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 152,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 131,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,000 | 2,995 | 3,005 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 370 | 155 | 220 |
不懂法语和英语的人数 | 135 | 55 | 75 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 440 | 200 | 240 |
---|---|---|---|
中国人 | 305 | 165 | 140 |
黑人 | 115 | 70 | 50 |
菲律宾人 | 285 | 135 | 150 |
阿拉伯人 | 45 | 20 | 30 |
拉丁美洲人 | 85 | 55 | 25 |
东南亚人 | 65 | 25 | 40 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 50 | 30 | 20 |
日本人 | 55 | 25 | 30 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 100 | 45 | 50 |
非少数民族 | 4,955 | 2,430 | 2,530 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 25 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 645 | 160 | 485 |
自然和应用科学领域工作 | 300 | 240 | 60 |
卫生保健行业 | 280 | 65 | 220 |
教育,法律,社区和政府工作 | 490 | 165 | 320 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 120 | 55 | 70 |
销售和服务性行业 | 1,050 | 440 | 610 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 600 | 560 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 60 | 10 |
加工行业和公共事业 | 75 | 60 | 20 |