南岸全新装修独立屋
新盘
南岸全新装修独立屋
新盘
De Chartres Rue, Boucherville, QC J4B 7V2 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,140,000
|
格局
3+1卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 139074
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 2002年建
- iU91编号 139074
特色说明
万尺大地, 带游泳池。3+1 卧室,2+1卫生间. 加热地砖。
电话:514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
De Chartres Rue, Boucherville, QC
J4B 7V2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,384 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,515 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,698 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,685 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,459.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.78 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 543,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,450 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,700 | ... | ... |
独立房 | 1,085 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 125 | ... | ... |
排屋 | 175 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 295 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 202,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 148,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 181,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 132,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 236,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 171,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 132,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 102,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 30 | 15 | 15 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 1,325 | 550 | 775 |
可以说英法语的人数 | 3,010 | 1,530 | 1,480 |
不懂法语和英语的人数 | 15 | 5 | 10 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
中国人 | 45 | 30 | 15 |
黑人 | 65 | 30 | 40 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 120 | 80 | 45 |
拉丁美洲人 | 160 | 80 | 80 |
东南亚人 | 20 | 0 | 15 |
西亚人 | 15 | 10 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 20 | 15 |
非少数民族 | 3,870 | 1,840 | 2,030 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 130 | 100 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 665 | 260 | 415 |
自然和应用科学领域工作 | 310 | 210 | 100 |
卫生保健行业 | 245 | 45 | 195 |
教育,法律,社区和政府工作 | 305 | 115 | 190 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 95 | 40 | 55 |
销售和服务性行业 | 495 | 280 | 215 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 200 | 175 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 40 | 35 | 10 |