繁华的 Broadway街奶茶店诚意出售(MLS#C8065623)
繁华的 Broadway街奶茶店诚意出售(MLS#C8065623)
608 West Broadway, Vancouver, Bc, Canada, Vancouver, BC V5Z 1G2 地图周边 | 社区结构
繁华的 Broadway街奶茶店诚意出售(MLS#C8065623)
售价 (加元)
$98,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 奶茶店
物件说明
- iU91编号 138540
- 发布人 地产经纪
特色说明
仅限预约看店,请勿打扰店员。
不要错过这一绝佳机会!位于繁华的 Broadway 上,这家成功的奶茶店诚意出售,店铺面积 742 平方英尺,地段优越,人流量巨大。店铺位置显眼,周边零售店、办公楼和住宅区环绕,经营潜力十足。
这家奶茶店以新鲜食材和高品质产品闻名,深受顾客喜爱,积累了稳定的忠实客户群和良好的社区口碑。灵活的空间布局还适合其他业态转型,如越南三明治店、轻食三明治店、甜品咖啡店或其他餐饮类型。
店铺虽紧凑但设计高效,设备齐全,新业主可直接接手经营,快速盈利。凭借无与伦比的地理位置和稳健的运营业绩,这是您在城市最繁华街区发展业务的难得机会!
如需更多信息,请联系挂牌经纪人!
地图周边
608 West Broadway, Vancouver, Bc, Canada, Vancouver, BC
V5Z 1G2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,874 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,794 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,235 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,050 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 9,736.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.60 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 921,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,652 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 52.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,670 | ... | ... |
| 独立房 | 25 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 915 | ... | ... |
| 半独立屋 | 25 | ... | ... |
| 排屋 | 100 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 25 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 1,950 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 15 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 148,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 119,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 141,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 116,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 183,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 144,500 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 85,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,635 | 2,135 | 2,500 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 10 | 5 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 775 | 345 | 425 |
| 不懂法语和英语的人数 | 105 | 45 | 65 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 250 | 110 | 140 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 785 | 320 | 465 |
| 黑人 | 70 | 30 | 35 |
| 菲律宾人 | 265 | 90 | 175 |
| 阿拉伯人 | 75 | 40 | 30 |
| 拉丁美洲人 | 180 | 80 | 90 |
| 东南亚人 | 55 | 15 | 45 |
| 西亚人 | 120 | 60 | 60 |
| 韩国人 | 180 | 75 | 105 |
| 日本人 | 195 | 85 | 105 |
| 其他民族 | 30 | 0 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 70 | 30 | 40 |
| 非少数民族 | 3,245 | 1,570 | 1,675 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 55 | 45 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 720 | 275 | 440 |
| 自然和应用科学领域工作 | 555 | 360 | 190 |
| 卫生保健行业 | 500 | 125 | 375 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 480 | 175 | 315 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 305 | 165 | 140 |
| 销售和服务性行业 | 655 | 280 | 375 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 250 | 200 | 50 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 25 | 25 | 0 |