售价 (加元)
$158,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 138377
- 发布人 地产经纪
特色说明
温哥华西区火锅店出售 MLS#C8059530
*仅限到店预约,请勿打扰工作人员。 *
温哥华西区餐厅出售!位于高密度社区,周围有医院、专业办公室和商业建筑。位置优越,公共交通便利。
餐厅占地 3964 平方英尺,装修精美,设有设备齐全的商业厨房,面积大适合经营烧烤、BBQ、火锅类美食。酒牌可营业至午夜。谷歌评分高,拥有忠实的客户群。停车位充足!
更多信息请联系代理经纪Max Chiu!
地图周边
202-950 W Broadway St Vancouver, Vancouver, BC
V5Z 1K7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,874 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,794 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,235 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,050 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 9,736.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.60 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 921,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,652 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 52.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,670 | ... | ... |
独立房 | 25 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 915 | ... | ... |
半独立屋 | 25 | ... | ... |
排屋 | 100 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 25 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,950 | ... | ... |
其他独立住宅 | 15 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 148,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 119,900 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 141,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 116,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 183,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 144,500 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 85,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,635 | 2,135 | 2,500 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 10 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 775 | 345 | 425 |
不懂法语和英语的人数 | 105 | 45 | 65 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 250 | 110 | 140 |
---|---|---|---|
中国人 | 785 | 320 | 465 |
黑人 | 70 | 30 | 35 |
菲律宾人 | 265 | 90 | 175 |
阿拉伯人 | 75 | 40 | 30 |
拉丁美洲人 | 180 | 80 | 90 |
东南亚人 | 55 | 15 | 45 |
西亚人 | 120 | 60 | 60 |
韩国人 | 180 | 75 | 105 |
日本人 | 195 | 85 | 105 |
其他民族 | 30 | 0 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 70 | 30 | 40 |
非少数民族 | 3,245 | 1,570 | 1,675 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 45 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 720 | 275 | 440 |
自然和应用科学领域工作 | 555 | 360 | 190 |
卫生保健行业 | 500 | 125 | 375 |
教育,法律,社区和政府工作 | 480 | 175 | 315 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 305 | 165 | 140 |
销售和服务性行业 | 655 | 280 | 375 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 250 | 200 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 25 | 25 | 0 |