售价 (加元)
$425,000
|
格局
2卧 2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 129757
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 129757
特色说明
地铁Saint Laurent, 公园旁
步行到艺术广场,麦大,唐人街.
净面积707平尺. 公寓费302/月.
随时入住.
电话“514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Charlotte Rue, Montreal, QC
H2X 4E2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 1,963 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,617 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 21.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,285 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,017 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 13,472.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.15 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 436,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,310 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 62.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,104 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 820 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 195 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 80,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 68,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 52,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 48,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 370 | 205 | 160 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 195 | 105 | 90 |
可以说英法语的人数 | 945 | 550 | 395 |
不懂法语和英语的人数 | 170 | 65 | 110 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 90 | 45 | 45 |
---|---|---|---|
中国人 | 480 | 220 | 260 |
黑人 | 110 | 55 | 50 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 115 | 80 | 35 |
拉丁美洲人 | 50 | 30 | 20 |
东南亚人 | 55 | 30 | 25 |
西亚人 | 25 | 25 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 25 | 15 | 10 |
非少数民族 | 600 | 380 | 220 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 230 | 105 | 125 |
自然和应用科学领域工作 | 180 | 145 | 35 |
卫生保健行业 | 30 | 20 | 10 |
教育,法律,社区和政府工作 | 120 | 55 | 60 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 65 | 45 | 20 |
销售和服务性行业 | 265 | 125 | 145 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 35 | 35 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |