售价 (加元)
$80,000
包存货 年营业额
$1
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- 年利润 $1
- iU91编号 129658
- 发布人 店主
特色说明
市中心中餐馆诚意出售,低租金好位置,有煤气和排风,若干餐馆所需设备。
地图周边
De Maisonneuve Boul O, Montreal, QC
H3H 1J7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,388 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,883 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 7.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,929 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 4,044 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 46,661.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.14 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 670,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,780 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,068 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 3,640 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 375 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 63,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 54,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 59,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 51,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 55,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 44,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,135 | 1,885 | 1,250 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 235 | 110 | 125 |
可以说英法语的人数 | 2,885 | 1,440 | 1,440 |
不懂法语和英语的人数 | 135 | 50 | 90 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,450 | 945 | 510 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,120 | 525 | 595 |
黑人 | 265 | 130 | 140 |
菲律宾人 | 60 | 30 | 30 |
阿拉伯人 | 1,040 | 625 | 410 |
拉丁美洲人 | 245 | 110 | 135 |
东南亚人 | 140 | 50 | 85 |
西亚人 | 515 | 285 | 235 |
韩国人 | 70 | 50 | 25 |
日本人 | 10 | 0 | 10 |
其他民族 | 65 | 30 | 30 |
属于多个民族的后裔 | 90 | 50 | 45 |
非少数民族 | 1,530 | 825 | 700 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 645 | 285 | 355 |
自然和应用科学领域工作 | 950 | 735 | 220 |
卫生保健行业 | 135 | 50 | 85 |
教育,法律,社区和政府工作 | 410 | 200 | 215 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 205 | 115 | 85 |
销售和服务性行业 | 1,225 | 605 | 615 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 330 | 280 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 150 | 95 | 55 |