售价 (加元)
$398,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 129606
- 发布人 地产经纪
特色说明
MLS#C8064794
*仅限预约看店,请勿打扰工作人员。*
绝佳机会来了!一家成熟经营的拉面快餐店现正出售,位于高人流量的高贵林中心美食广场内。作为高贵林核心地段的热门购物目的地,该餐厅因其正宗、美味的拉面和高效的服务深受购物者、员工和美食爱好者的喜爱。
无论您是经验丰富的餐饮经营者还是新兴创业者,这家拉面快餐店都为您提供了一个进入快餐服务行业的黄金机会,且已有稳固的基础可供发展。
详情请联系挂牌经纪人!
地图周边
2440-2929 Barnet Hwy,Coquitlam, Coquitlam, BC
V3B 5R5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,779 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,277 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 8.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,506 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,370 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 11,285.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.60 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 589,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,494 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,688 | ... | ... |
独立房 | 15 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,520 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 830 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 79,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 70,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 80,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 90,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 80,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 55,200 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 50,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,945 | 2,840 | 3,100 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 265 | 105 | 160 |
不懂法语和英语的人数 | 565 | 210 | 355 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 250 | 130 | 110 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,610 | 735 | 870 |
黑人 | 35 | 0 | 30 |
菲律宾人 | 150 | 45 | 105 |
阿拉伯人 | 50 | 15 | 35 |
拉丁美洲人 | 195 | 80 | 115 |
东南亚人 | 95 | 35 | 60 |
西亚人 | 1,230 | 605 | 625 |
韩国人 | 1,115 | 500 | 615 |
日本人 | 30 | 0 | 30 |
其他民族 | 60 | 30 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 75 | 45 | 30 |
非少数民族 | 1,990 | 985 | 1,005 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 705 | 245 | 460 |
自然和应用科学领域工作 | 405 | 315 | 90 |
卫生保健行业 | 265 | 85 | 180 |
教育,法律,社区和政府工作 | 385 | 135 | 250 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 170 | 85 | 85 |
销售和服务性行业 | 1,060 | 490 | 570 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 465 | 440 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 105 | 70 | 35 |