售价 (加元)
$320,000
年营业额
--
行业类型
休闲住宿业
物件说明
- iU91编号 129595
- 发布人 地产经纪
特色说明
*仅限预约看店,请勿打扰工作人员。*
这是一家设备齐全、运营成熟的VR游戏中心,现诚意出售!位于人流密集的黄金地段,这家店铺提供尖端的虚拟现实体验,深受游戏玩家、家庭和科技爱好者的喜爱。
凭借稳定的客户基础、先进的设备以及独特的娱乐体验,这是一家可直接接手运营的优质生意,潜力无限。业务包含所有必要的技术设备、固定装置以及运营系统,便于管理和扩展。
不要错过这个在蓬勃发展的娱乐行业中拥有一家创新且盈利业务的机会!欲了解更多详情,请立即联系挂牌经纪人!
地图周边
Confidential, Richmond, Vancouver, BC
V6X 2A7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,414 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,051 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 33.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,021 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,776 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,012.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.90 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 687,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,646 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,824 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,740 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 25 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 82,300 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 71,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 85,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 71,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 91,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 80,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 57,600 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 52,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,585 | 2,200 | 2,380 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 155 | 85 | 75 |
不懂法语和英语的人数 | 675 | 260 | 410 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 195 | 95 | 100 |
---|---|---|---|
中国人 | 3,860 | 1,800 | 2,060 |
黑人 | 25 | 10 | 10 |
菲律宾人 | 180 | 80 | 100 |
阿拉伯人 | 30 | 20 | 10 |
拉丁美洲人 | 60 | 35 | 30 |
东南亚人 | 90 | 40 | 50 |
西亚人 | 85 | 45 | 40 |
韩国人 | 120 | 35 | 85 |
日本人 | 125 | 60 | 65 |
其他民族 | 10 | 10 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 185 | 80 | 105 |
非少数民族 | 435 | 275 | 150 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 715 | 260 | 455 |
自然和应用科学领域工作 | 375 | 295 | 80 |
卫生保健行业 | 180 | 40 | 135 |
教育,法律,社区和政府工作 | 295 | 105 | 190 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 130 | 75 | 65 |
销售和服务性行业 | 960 | 435 | 520 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 260 | 215 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 40 | 40 | 0 |