售价 (加元)
$98,000
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 129442
- 发布人 地产经纪
特色说明
温哥华美食广场餐饮生意转让MLS#C8064445
温哥华美食广场餐饮生意转让,位于温哥华市中心China Town的Internal Village Mall 美食广场内。紧邻电影院,人流量大。商业厨房,设备齐全。两套排风系统。拥有稳定的客户群。经营简单,易于管理。卖家可提供培训。交钥匙生意,每周营业六天,非常适合夫妻或小家庭经营。好生意不要错过。
地图周边
2017-88 Pender St W, Vancouver, BC
V6B 6N9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,079 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,753 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,136 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,789 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 15,921.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.32 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 860,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,076 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 72.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,116 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,695 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 60 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 35 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 128,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 105,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 128,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 106,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 132,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 107,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 124,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 100,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.2 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,445 | 2,440 | 2,010 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 430 | 255 | 175 |
不懂法语和英语的人数 | 170 | 75 | 95 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 375 | 225 | 155 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,015 | 450 | 565 |
黑人 | 85 | 50 | 35 |
菲律宾人 | 65 | 25 | 40 |
阿拉伯人 | 30 | 25 | 0 |
拉丁美洲人 | 320 | 170 | 150 |
东南亚人 | 100 | 50 | 50 |
西亚人 | 255 | 150 | 110 |
韩国人 | 325 | 160 | 165 |
日本人 | 85 | 30 | 55 |
其他民族 | 35 | 30 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 100 | 50 | 50 |
非少数民族 | 2,150 | 1,255 | 895 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 805 | 320 | 480 |
自然和应用科学领域工作 | 725 | 560 | 165 |
卫生保健行业 | 225 | 75 | 145 |
教育,法律,社区和政府工作 | 375 | 180 | 200 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 470 | 250 | 225 |
销售和服务性行业 | 785 | 410 | 375 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 275 | 240 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 40 | 35 | 10 |