售价 (加元)
$1,168,000+税
|
格局
4+1卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
1书房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 129359
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 占地面积 约4895平方尺
- iU91编号 129359
- 附属设施 空调 中央吸尘 空气交换 报警系统
地图周边
Richelieu Rue, Brossard, Longueuil, QC
J4X 1G8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,085 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,092 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,337 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,272 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,049.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.00 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 598,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,380 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 56.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,260 | ... | ... |
独立房 | 1,090 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 215 | ... | ... |
排屋 | 105 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 830 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 142,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 119,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 94,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 170,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 134,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 94,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 79,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 1,075 | 540 | 535 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 835 | 340 | 495 |
可以说英法语的人数 | 3,745 | 1,905 | 1,845 |
不懂法语和英语的人数 | 420 | 180 | 235 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 320 | 175 | 150 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,850 | 900 | 950 |
黑人 | 245 | 120 | 120 |
菲律宾人 | 30 | 15 | 20 |
阿拉伯人 | 375 | 195 | 185 |
拉丁美洲人 | 210 | 105 | 105 |
东南亚人 | 250 | 145 | 105 |
西亚人 | 230 | 100 | 130 |
韩国人 | 20 | 15 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 135 | 65 | 70 |
非少数民族 | 2,410 | 1,135 | 1,270 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 75 | 70 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 715 | 265 | 455 |
自然和应用科学领域工作 | 450 | 320 | 125 |
卫生保健行业 | 195 | 65 | 130 |
教育,法律,社区和政府工作 | 255 | 80 | 180 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 35 | 70 |
销售和服务性行业 | 845 | 425 | 420 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 260 | 245 | 10 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 85 | 55 | 25 |