售价 (加元)
$1,760,000
年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 129344
- 发布人 地产经纪
地图周边
Du Commerce Place, Verdun, Montreal, QC
H3E 1A2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,410 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,512 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 19.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,931 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,707 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,335.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.01 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 642,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,942 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 52.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,980 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,115 | ... | ... |
半独立屋 | 25 | ... | ... |
排屋 | 255 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 125 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 195 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 167,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 123,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 168,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 125,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 188,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 134,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 111,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 675 | 340 | 330 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 590 | 205 | 385 |
可以说英法语的人数 | 4,065 | 1,895 | 2,165 |
不懂法语和英语的人数 | 75 | 25 | 55 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 80 | 30 | 45 |
---|---|---|---|
中国人 | 595 | 265 | 330 |
黑人 | 120 | 70 | 50 |
菲律宾人 | 15 | 0 | 15 |
阿拉伯人 | 240 | 110 | 130 |
拉丁美洲人 | 110 | 45 | 65 |
东南亚人 | 80 | 50 | 30 |
西亚人 | 285 | 150 | 145 |
韩国人 | 35 | 20 | 15 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 10 | 0 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 40 | 20 | 20 |
非少数民族 | 3,545 | 1,670 | 1,875 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 215 | 145 | 75 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 695 | 285 | 415 |
自然和应用科学领域工作 | 430 | 320 | 100 |
卫生保健行业 | 235 | 110 | 125 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 120 | 235 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 35 | 45 |
销售和服务性行业 | 455 | 200 | 255 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 105 | 80 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 20 | 15 | 0 |