售价 (加元)
$2,370,000
|
格局
8卧 1浴
1客厅
1餐厅
2厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 129287
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 出租情况 可出租 年净收入$150000
- 出租状况 租客支付 水 电 暖 煤气
- iU91编号 129287
特色说明
优质投资“退休人员公寓”出售 237 万:
近国际机场, 退休人员公寓出售,政府供款,稳定收入汇报,年收入率 6.1%.
地图周边
Main St, Brampton, ON
L6V 1M2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,985 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,892 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,118 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,011 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,973.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.20 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 747,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,746 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 64.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,312 | ... | ... |
独立房 | 305 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 120 | ... | ... |
半独立屋 | 675 | ... | ... |
排屋 | 190 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 40 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 680 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 105,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 93,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 76,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 68,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 125,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 110,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,400 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,555 | 2,780 | 2,775 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 235 | 110 | 125 |
不懂法语和英语的人数 | 195 | 80 | 115 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,640 | 885 | 760 |
---|---|---|---|
中国人 | 15 | 0 | 15 |
黑人 | 985 | 465 | 515 |
菲律宾人 | 325 | 145 | 180 |
阿拉伯人 | 60 | 25 | 35 |
拉丁美洲人 | 280 | 160 | 120 |
东南亚人 | 120 | 75 | 50 |
西亚人 | 30 | 15 | 20 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 140 | 40 | 95 |
属于多个民族的后裔 | 125 | 65 | 60 |
非少数民族 | 2,255 | 1,095 | 1,160 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 515 | 175 | 340 |
自然和应用科学领域工作 | 200 | 140 | 55 |
卫生保健行业 | 155 | 0 | 150 |
教育,法律,社区和政府工作 | 155 | 40 | 115 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 40 | 25 | 20 |
销售和服务性行业 | 825 | 355 | 470 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 735 | 655 | 80 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 315 | 195 | 120 |