售价 (加元)
$1,800,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 128752
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 128752
特色说明
【新盘预告】Aurora双车库独立屋, Bayview Trail新项目即将开盘
多年不见楼花的Aurora要出新盘了!
180万起 价格和户型图
Aurora双车库独立屋, Bayview Trail新项目即将开盘!
由钻石级开发商Treasure Hill & Starlane Homes联手打造
该项目含36尺/40尺/45尺独立屋
位于Bayview Ave. & Vandorf Sdrd西北角,
与东南角的顶级豪宅遥相呼应!
位置绝佳, 10尺层高, 有走出式地下室,
Ravine等…离名校新区仅3分钟车程,
一个Block就可以上404高速,
你想要的统统都有
36’, 40’, 45’ 面宽不同选择
近404高速,GO Station
附近多所顶级学府
更多新楼项目请点击:https://davidzhu.ca/blog/
更多租赁房源信息请点击:
https://davidzhu.ca/recommend/lease/
多伦多顶尖地产经纪
住房.楼花.多单元.商业地产专家
美资房企高管 豪宅、学区房、公寓买卖租赁
专业VVIP代理商 精研新楼花、
更多房源详情请登陆:https://davidzhu.ca/map-search/
David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
点击查看原文:
https://davidzhu.ca/blog/%e9%87%91%e7%a7%8b11%e6%9c%88%ef%bc%81%e5%a4%9a%e5%b9%b4%e4%b8%8d%e8%a7%81%e6%a5%bc%e8%8a%b1%e7%9a%84aurora%e8%a6%81%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9b%98%e4%ba%86%ef%bc%81-bayview-trail%e7%8b%ac%e7%ab%8b/
房源位置
详细地址:Aurora, ON L4G 7J9, Canada
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 7,728 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,105 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 8.8 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,947 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,769 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 343.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 22.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,474,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,600 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 57.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,050 | ... | ... |
独立房 | 1,435 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 105 | ... | ... |
半独立屋 | 295 | ... | ... |
排屋 | 700 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 100 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 140 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 252,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 171,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 322,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 200,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 245,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 174,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 115,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 90,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,575 | 3,250 | 3,330 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 740 | 315 | 425 |
不懂法语和英语的人数 | 240 | 100 | 140 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 280 | 160 | 120 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,240 | 570 | 670 |
黑人 | 75 | 45 | 30 |
菲律宾人 | 100 | 20 | 80 |
阿拉伯人 | 85 | 55 | 30 |
拉丁美洲人 | 100 | 55 | 50 |
东南亚人 | 25 | 10 | 15 |
西亚人 | 455 | 225 | 230 |
韩国人 | 150 | 75 | 75 |
日本人 | 45 | 20 | 25 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 145 | 65 | 80 |
非少数民族 | 4,855 | 2,365 | 2,490 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 180 | 150 | 30 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,085 | 365 | 710 |
自然和应用科学领域工作 | 405 | 315 | 90 |
卫生保健行业 | 270 | 55 | 210 |
教育,法律,社区和政府工作 | 470 | 165 | 300 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 175 | 60 | 115 |
销售和服务性行业 | 980 | 475 | 500 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 485 | 445 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 40 | 25 |
加工行业和公共事业 | 55 | 30 | 30 |