售价 (加元)
$1,590,000
|
格局
3卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 128608
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 128608
特色说明
万锦奢华社区天花板级别 Angus Glen South Village
最新一期正式发布, 双车库全新3层镇屋158万起
1800到2200尺 顶级开发商 Kylemore
坐标Warden/16th东北角
由豪宅开发商
Kylemore打造
价格和户型图
【Angus Glen 】最新一期正式发布,
双车库全新3层镇屋158万起
1800到2200尺,
万锦顶级社区
顶级开发商
Kylemore
三种户型可选,1800+尺到2000+尺
potl fee 218/
万锦最宜居的区域,高尔夫社区,
靠近名校Unionville Public School等。
更多新楼项目请点击:https://davidzhu.ca/blog/
更多租赁房源信息请点击:
https://davidzhu.ca/recommend/lease/
多伦多顶尖地产经纪
住房.楼花.多单元.商业地产专家
美资房企高管 豪宅、学区房、公寓买卖租赁
专业VVIP代理商 精研新楼花、
更多房源详情请登陆:https://davidzhu.ca/map-search/
David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
点击查看原文:
https://davidzhu.ca/blog/%e3%80%90angus-glen-south-village-%e7%88%b1%e7%a5%9e%e8%b0%b7%e5%8d%97%e6%9d%91%e3%80%91%e6%97%a0%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b4%b9%e7%9a%84%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e5%b1%8b%e5%8f%8a%e9%95%87%e5%b1%8b%e9%a1%b9/
房源位置
详细地址:Union Village Presentation Centre, Kennedy Road, Markham, ON, Canada
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,301 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,045 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,516 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,312 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 900.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 7.00 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 628,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,906 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 68.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,892 | ... | ... |
独立房 | 130 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 3,125 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 20 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 20 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 122,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 101,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 118,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 98,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 136,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 113,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,580 | 2,755 | 2,830 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 490 | 210 | 280 |
不懂法语和英语的人数 | 165 | 60 | 105 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 955 | 495 | 460 |
---|---|---|---|
中国人 | 350 | 160 | 190 |
黑人 | 375 | 165 | 210 |
菲律宾人 | 260 | 110 | 150 |
阿拉伯人 | 65 | 45 | 20 |
拉丁美洲人 | 250 | 115 | 140 |
东南亚人 | 60 | 25 | 35 |
西亚人 | 90 | 40 | 55 |
韩国人 | 485 | 205 | 275 |
日本人 | 50 | 30 | 20 |
其他民族 | 145 | 80 | 70 |
属于多个民族的后裔 | 205 | 115 | 95 |
非少数民族 | 2,910 | 1,415 | 1,495 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 70 | 50 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,060 | 380 | 680 |
自然和应用科学领域工作 | 650 | 470 | 180 |
卫生保健行业 | 250 | 55 | 195 |
教育,法律,社区和政府工作 | 455 | 165 | 285 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 180 | 75 | 105 |
销售和服务性行业 | 935 | 490 | 445 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 420 | 345 | 70 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 80 | 50 | 25 |