售价 (加元)
$900,000
年营业额
--
行业类型
休闲住宿业
- 宾馆旅店
物件说明
- iU91编号 128498
- 发布人 地产经纪
特色说明
湖边小旅馆,由7套公寓组成,均带厨房, 有沙滩,近滑雪场.
近蒙城,易于管理。
电话:514-8137043
微信:lxdmontreal
地图周边
Bourget Rue, Montreal, QC
H4C 2M3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,579 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,599 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,817 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,560 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 7,694.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.60 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 596,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,732 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 72.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,020 | ... | ... |
独立房 | 15 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 150 | ... | ... |
半独立屋 | 10 | ... | ... |
排屋 | 210 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 45 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 2,085 | ... | ... |
其他独立住宅 | 35 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 121,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 92,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 140,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 101,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 123,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 99,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 69,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 60,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 520 | 265 | 260 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 860 | 385 | 470 |
可以说英法语的人数 | 3,165 | 1,570 | 1,595 |
不懂法语和英语的人数 | 30 | 10 | 20 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 245 | 95 | 150 |
---|---|---|---|
中国人 | 120 | 50 | 70 |
黑人 | 375 | 180 | 195 |
菲律宾人 | 30 | 20 | 10 |
阿拉伯人 | 150 | 85 | 65 |
拉丁美洲人 | 130 | 65 | 65 |
东南亚人 | 80 | 45 | 40 |
西亚人 | 65 | 35 | 35 |
韩国人 | 20 | 0 | 15 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 10 | 0 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 45 | 15 | 20 |
非少数民族 | 3,365 | 1,695 | 1,670 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 80 | 50 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 585 | 265 | 325 |
自然和应用科学领域工作 | 410 | 285 | 125 |
卫生保健行业 | 155 | 40 | 105 |
教育,法律,社区和政府工作 | 455 | 145 | 310 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 275 | 145 | 130 |
销售和服务性行业 | 575 | 265 | 310 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 215 | 190 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 10 | 10 |
加工行业和公共事业 | 55 | 30 | 20 |