售价 (加元)
$1,390,000+税
包存货 带物业 可贷款 年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 127318
- 发布人 地产经纪
特色说明
南岸小镇幼儿园带物业出售
32个位子政府补贴幼儿园,其中5个幼儿位子,带两个出租房,一个3个半,租金1050$/月,另一个5个半,预计1550$/月。
发展潜力大,楼上5个半可以改为幼儿园位子,地下室也可以改为幼儿园位子,或者改为出租房。
首付预计:50万左右
有意者请联系:
肖继道
电话:514-6908685
微信:HENRIXIAO
邮箱:XIAOJD67@GMAIL.COM
地图周边
Saint-Jean-Baptiste Boul, Mercier, QC
J6R 1A5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,118 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,778 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,022 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,989 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 191.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 26.72 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 359,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,250 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 900 | ... | ... |
独立房 | 1,280 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 185 | ... | ... |
排屋 | 35 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 75 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 400 | ... | ... |
其他独立住宅 | 15 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 94,900 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 94,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 78,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 146,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 118,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 78,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 105 | 50 | 50 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 2,375 | 1,090 | 1,285 |
可以说英法语的人数 | 2,620 | 1,370 | 1,250 |
不懂法语和英语的人数 | 15 | 10 | 10 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 30 | 15 | 10 |
---|---|---|---|
中国人 | 10 | 0 | 10 |
黑人 | 430 | 180 | 245 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 55 | 20 | 30 |
拉丁美洲人 | 55 | 30 | 25 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 10 | 0 | 0 |
非少数民族 | 4,395 | 2,175 | 2,225 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 460 | 115 | 350 |
自然和应用科学领域工作 | 260 | 225 | 35 |
卫生保健行业 | 215 | 15 | 200 |
教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 65 | 240 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 45 | 30 | 15 |
销售和服务性行业 | 630 | 310 | 320 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 600 | 550 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 10 | 10 |
加工行业和公共事业 | 90 | 70 | 20 |