物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 124969
- 发布人 地产经纪
特色说明
*Showing by appointment only. Please do not disturb staff*
Rare opportunity! Commercial property for sale. 1071 square feet, situated at the prime southwest corner of the main building, boasting a vast outdoor space ideal for outdoor operations with the possibility to apply for outdoor business permits. Located in close proximity to primary and secondary schools as well as the White Stone Town General Hospital. Comes with two dedicated parking spaces and ample free visitor parking. Zoned for commercial development (CD Zoning) with broad business scope. Potential for various business ventures, making it suitable for entrepreneurs pursuing their dreams or for effortless landlordship. Overseas buyers enjoy tax exemption!
For more info please contact listing agent Max Chiu.
*仅限预约参观,请勿打扰工作人员 *
白石地区绝佳位置商业物业出售!紧邻白石镇综合医院,临近中小学,人流量大。1071 sqft,位处主楼西南黄金角,独享特大室外空间,可申请户外经营许可。附带两个独立车位,并有大量访客免费车位,CD zoning,经营范围广,适合各行各业,可完成自己创业梦想,也可以轻松当房东。免海外买家税,机会难得!
请联系代理经纪Max Chiu了解更多信息
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,663 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,122 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 13.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,676 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,579 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,824.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.22 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,300,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,076 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 54.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,820 | ... | ... |
独立房 | 830 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 135 | ... | ... |
半独立屋 | 30 | ... | ... |
排屋 | 20 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 405 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 150 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 132,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 109,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 110,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 162,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 134,500 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 101,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 79,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,425 | 1,650 | 1,770 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 420 | 190 | 230 |
不懂法语和英语的人数 | 75 | 35 | 45 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 470 | 225 | 245 |
---|---|---|---|
中国人 | 285 | 115 | 165 |
黑人 | 85 | 55 | 30 |
菲律宾人 | 105 | 60 | 50 |
阿拉伯人 | 15 | 10 | 10 |
拉丁美洲人 | 100 | 35 | 60 |
东南亚人 | 25 | 10 | 10 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 30 | 10 | 20 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
非少数民族 | 2,700 | 1,250 | 1,450 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 60 | 45 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 315 | 75 | 245 |
自然和应用科学领域工作 | 135 | 115 | 20 |
卫生保健行业 | 150 | 20 | 125 |
教育,法律,社区和政府工作 | 250 | 60 | 190 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 85 | 45 | 40 |
销售和服务性行业 | 490 | 170 | 325 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 350 | 335 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 65 | 40 | 20 |