售价 (加元)
$120,000
包存货 年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 120900
- 发布人 地产经纪
特色说明
该幼儿园38个位子中14个是幼儿位子,牌照刚更新直至2028有效,员工稳定,管理简单。
有可能转化为政府补贴的幼儿园。
有意者请联系:
肖继道
手机:514-6908685
微信:HENRIXIAO
邮箱:XIAOJD67@GMAIL.COM
地图周边
4136 Saint-Laurent Boul, Montreal, QC
H2W 1Y8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,077 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,994 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,214 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,066 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 7,452.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.28 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 710,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,440 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 45.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,320 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 105 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 945 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 111,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 88,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 117,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 140,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 112,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 56,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 48,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 345 | 200 | 140 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 220 | 105 | 115 |
可以说英法语的人数 | 1,480 | 740 | 740 |
不懂法语和英语的人数 | 30 | 5 | 20 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 40 | 25 | 15 |
---|---|---|---|
中国人 | 55 | 10 | 45 |
黑人 | 55 | 35 | 25 |
菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯人 | 25 | 20 | 10 |
拉丁美洲人 | 35 | 15 | 20 |
东南亚人 | 30 | 10 | 20 |
西亚人 | 25 | 15 | 10 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 25 | 25 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 20 | 0 | 15 |
非少数民族 | 1,650 | 875 | 780 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 255 | 125 | 130 |
自然和应用科学领域工作 | 120 | 75 | 50 |
卫生保健行业 | 50 | 15 | 30 |
教育,法律,社区和政府工作 | 200 | 85 | 115 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 210 | 100 | 105 |
销售和服务性行业 | 350 | 175 | 170 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 80 | 75 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |