租金 (加元)
$1,250
/月
格局
2卧 1浴 1厅
房屋类型
一般公寓
物件说明
- 租约属性 新租约
- 出租方式 整租
- 租约长短 1年
- 入住时间 02/12/13
特色说明
LARGE 2 BDRM APT AVAILABLE MAR 1/13
COMES WITH A PARKING STALL
WE PAY HEAT AND WATER
TENANT PAYS FOR POWER
CALL KAREN @403 253 3255 TO VIEW
S.D. $800.00
THIS IS AN ADULT BUILDING
COMES WITH A PARKING STALL
WE PAY HEAT AND WATER
TENANT PAYS FOR POWER
CALL KAREN @403 253 3255 TO VIEW
S.D. $800.00
THIS IS AN ADULT BUILDING
地图周边
Kingsmere Cres Sw, Calgary, AB
T2V 2H9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,700 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,683 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,410 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,230 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,537.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.33 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 441,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,564 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 63.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,211 | ... | ... |
独立房 | 600 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 375 | ... | ... |
半独立屋 | 155 | ... | ... |
排屋 | 210 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 85 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 805 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 100,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 86,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 103,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 111,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 96,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 69,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,400 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,290 | 2,110 | 2,180 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 295 | 145 | 150 |
不懂法语和英语的人数 | 70 | 25 | 45 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 300 | 130 | 170 |
---|---|---|---|
中国人 | 190 | 85 | 105 |
黑人 | 280 | 145 | 135 |
菲律宾人 | 545 | 235 | 310 |
阿拉伯人 | 75 | 30 | 40 |
拉丁美洲人 | 125 | 55 | 70 |
东南亚人 | 40 | 20 | 20 |
西亚人 | 50 | 10 | 40 |
韩国人 | 110 | 55 | 55 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 15 | 20 |
非少数民族 | 2,920 | 1,470 | 1,450 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 445 | 110 | 335 |
自然和应用科学领域工作 | 260 | 205 | 60 |
卫生保健行业 | 270 | 50 | 215 |
教育,法律,社区和政府工作 | 220 | 65 | 155 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 85 | 50 | 30 |
销售和服务性行业 | 830 | 355 | 480 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 520 | 465 | 55 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 35 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 35 | 25 |