售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 112076
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 112076
特色说明
Oscar Residences 公寓10%首付 你买房,开发商帮你还贷 0开发费用
再送1.2万升级 多伦多最富庶的城中社区Anne的精品公寓项目
户型图和价格Prices, Plans, Availability
点击查看:
https://davidzhu.ca/blog/oscar-residences-%e5%85%ac%e5%af%9310%e9%a6%96%e4%bb%98-%e5%a4%9a%e4%bc%a6%e5%a4%9a%e6%9c%80%e5%af%8c%e5%ba%b6%e7%9a%84%e5%9f%8e%e4%b8%ad%e7%a4%be%e5%8c%baanne%e7%9a%84%e7%b2%be%e5%93%81%e5%85%ac/
你买房,开发商帮你还贷款
Oscar Residence
最高每月帮你还款$1600,
只要10%首付
$59万起,$0封顶费,$0转让费
步行5分钟到乔治布朗学院,
5分钟乘车到多伦多大学
闹中取静,downtown的不二之选
Oscar Residences
位于Annex高端社区
邻近Casa Loma 城堡
轻松步行至沿线地铁
首年定金仅需10%
最近附近成交的公寓都在百万以上
开发商Lifetime
多伦多最富庶的城中社区Annex将迎来【OSCAR】精品公寓项目
与奥斯卡一起,成为城中明星,与精英才俊们做邻居
at 500 Dupont St, Toronto
多伦多市中心Ossington社区十年内
首个公寓项目「The Twelve Hundred」
即将盛大开盘位于Ossington/Dundas,50余万起‼️
更多新盘详情请登陆:https://davidzhu.ca/blog/
David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
房源位置
详细地址:500 Dupont St, Toronto, ON M6G 1Y7
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,358 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,652 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 5.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,481 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,221 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 8,705.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.62 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,440,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,200 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 49.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,836 | ... | ... |
独立房 | 220 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 80 | ... | ... |
半独立屋 | 520 | ... | ... |
排屋 | 140 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 130 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,095 | ... | ... |
其他独立住宅 | 35 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 198,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 147,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 197,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 143,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 237,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 176,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 87,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,840 | 1,960 | 1,875 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 1,180 | 515 | 665 |
不懂法语和英语的人数 | 130 | 45 | 90 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 200 | 110 | 90 |
---|---|---|---|
中国人 | 315 | 155 | 160 |
黑人 | 130 | 70 | 60 |
菲律宾人 | 35 | 10 | 25 |
阿拉伯人 | 10 | 10 | 0 |
拉丁美洲人 | 75 | 50 | 25 |
东南亚人 | 35 | 10 | 20 |
西亚人 | 20 | 10 | 15 |
韩国人 | 85 | 35 | 50 |
日本人 | 55 | 25 | 35 |
其他民族 | 35 | 20 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 85 | 35 | 50 |
非少数民族 | 3,945 | 1,950 | 1,995 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 80 | 45 | 35 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 750 | 375 | 375 |
自然和应用科学领域工作 | 225 | 180 | 50 |
卫生保健行业 | 165 | 55 | 110 |
教育,法律,社区和政府工作 | 705 | 235 | 465 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 490 | 305 | 185 |
销售和服务性行业 | 520 | 235 | 285 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 155 | 135 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 10 |
加工行业和公共事业 | 20 | 20 | 0 |