售价 (加元)
$1,599,000
|
格局
6卧 4+1浴
2客厅
2餐厅
1+1厨房 1 Den
1书房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 111947
- 物件状态现房
- 停车情况 双车库
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约3745平方尺
- iU91编号 111947
- 周边环境 购物中心 学校 社区中心 公园
- 附近公车 近公车站
特色说明
高貴林盤龍盤龍山莊六房別墅
地址:3190 Sylvia Pl Coquitlam
房屋類型:獨立屋
室內面積(平方呎):3745
臥室: 6
衛浴: 3.5
廚房:2
客廳:2
地板:木地板/其它
停車位:雙車庫
配套設備:洗衣機/幹衣機、冰箱、爐灶、微波爐、洗碗機
售價:$1599000
請發手機簡訊到 Sophia Sun 604-773-9539 預約看房。
校網:
Elementary
K – 5 Pinetree Way Elementary
Middle
6 – 8 Summit Middle
Secondary
9 – 12 Pinetree Secondary
Early French Immersion – Elementary
K – 3 École Nestor Elementary
4 – 5 École Nestor Elementary
Early French Immersion – Middle
6 – 8 École Maple Creek Middle
Early French Immersion – Secondary
9 – 12 École Dr. Charles Best Secondary
這個位於高貴林的盤龍山莊近市中心的3層6房別墅,擁有美妙的東南景觀。寬敞明亮的戶型,客廳有拱形天花板。美食家的廚房可以看到風景。 樓下土庫有3房套房帶廚房、起居室是還貸好幫手。是安居樂業的好房子! 較新的熱水箱和高效加熱系統。混凝土瓦片屋頂。距離高貴林中心,天車站僅數分鐘車程。
請訪問鍾博溫哥華房地產 https://www.bobzhong.com/property/sylvia/ 了解更多地產信息。
該物業由龍美地產鍾博專業代理,顧客開心,業主放心。
#温哥华房地产#
#温哥华买房#
#温哥华地产出售#
#温哥华地产经纪#
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 8,352 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 8,618 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 3.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,057 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,919 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,714.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.25 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,183,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,170 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 68.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,888 | ... | ... |
独立房 | 885 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 535 | ... | ... |
半独立屋 | 50 | ... | ... |
排屋 | 455 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 515 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 475 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 126,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 105,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 107,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 89,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 151,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 125,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 73,200 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 66,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 7,345 | 3,585 | 3,755 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 430 | 185 | 245 |
不懂法语和英语的人数 | 580 | 225 | 355 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 365 | 185 | 175 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,815 | 1,330 | 1,490 |
黑人 | 115 | 50 | 65 |
菲律宾人 | 185 | 85 | 105 |
阿拉伯人 | 125 | 45 | 80 |
拉丁美洲人 | 220 | 100 | 115 |
东南亚人 | 115 | 55 | 70 |
西亚人 | 1,015 | 500 | 515 |
韩国人 | 830 | 390 | 435 |
日本人 | 40 | 0 | 30 |
其他民族 | 30 | 25 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 225 | 115 | 105 |
非少数民族 | 2,220 | 1,090 | 1,130 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 40 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 955 | 335 | 620 |
自然和应用科学领域工作 | 570 | 410 | 155 |
卫生保健行业 | 285 | 85 | 195 |
教育,法律,社区和政府工作 | 535 | 170 | 360 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 160 | 60 | 100 |
销售和服务性行业 | 1,155 | 555 | 600 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 455 | 410 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 90 | 60 | 35 |