售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
文教业
物件说明
- iU91编号 111827
- 发布人 地产经纪
特色说明
带政府补贴80位置幼儿园出售,位于蒙特利尔南岸。幼儿园操作简单, 有经验丰富,非常优秀的教师团队,人员稳定,管理成熟。由于管理出色,幼儿园盈利能力超常好。幼儿园售价:1.76M+物业市场评估。 注:资金实力雄厚者请和我联系。
地图周边
Monk Boul, Montreal, QC
H4E 3J1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,916 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,888 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,584 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,409 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 9,347.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.53 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 596,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,480 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 63.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 834 | ... | ... |
独立房 | 85 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
半独立屋 | 20 | ... | ... |
排屋 | 20 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 845 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,400 | ... | ... |
其他独立住宅 | 35 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 99,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 83,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 83,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 122,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 102,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 79,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 68,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 620 | 340 | 280 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 1,145 | 515 | 630 |
可以说英法语的人数 | 3,010 | 1,580 | 1,430 |
不懂法语和英语的人数 | 140 | 50 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 160 | 100 | 60 |
---|---|---|---|
中国人 | 440 | 205 | 235 |
黑人 | 295 | 150 | 145 |
菲律宾人 | 60 | 15 | 40 |
阿拉伯人 | 130 | 80 | 50 |
拉丁美洲人 | 180 | 70 | 105 |
东南亚人 | 75 | 35 | 35 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 20 | 10 | 10 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 60 | 30 | 35 |
非少数民族 | 3,515 | 1,810 | 1,700 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 560 | 170 | 390 |
自然和应用科学领域工作 | 345 | 265 | 75 |
卫生保健行业 | 175 | 50 | 125 |
教育,法律,社区和政府工作 | 295 | 130 | 170 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 170 | 105 | 60 |
销售和服务性行业 | 700 | 425 | 280 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 315 | 285 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 85 | 50 | 35 |