售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 110325
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 110325
特色说明
万众瞩目的【UnionGlen】第一期即将发售!
第一期也是整个社区升值空间最大的!
将是万锦未来最炙手可热的Masterplan社区!
价格和户型图 Prices, Plans, Availability
点击查看:
https://davidzhu.ca/blog/untitled-24126/
Markham即将推出又一年度大盘【Unionglen】
由七大著名开发商联合打造
钻石开发商
UnionGlen 由加拿大七大著名建筑商共同负责开发,
分别是Arista Homes、DECO Homes、Fieldgate Homes、
Forest Hill Homes、Greenpark Group、Madison Group和OPUS Homes
实力非凡, UnionGlen注定非同一般!
项目位于万锦黄金地段
Kennedy Rd/Major Mackenzie Dr
10225 Kennedy Road, Markham, ON L6C, Canada
UnionGlen周边有Angus Glen社区中心,球馆,运动中心,
更多新盘详情请登陆:https://davidzhu.ca/blog/
David Zhu 多伦多顶尖经纪
(647) 202-8676
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
房源位置
详细地址:10225 Kennedy Road, Markham, ON L6C 1N8
地图周边
Kennedy Rd, Markham, ON
L6C 1N8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,649 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,087 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 13.8 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,552 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,494 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 78.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 59.59 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,100,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,164 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 76.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,790 | ... | ... |
独立房 | 685 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 325 | ... | ... |
排屋 | 300 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 180 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 136,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 107,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 140,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 140,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 119,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,020 | 2,000 | 2,020 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 265 | 105 | 160 |
不懂法语和英语的人数 | 360 | 165 | 195 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 665 | 310 | 355 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,010 | 975 | 1,030 |
黑人 | 255 | 105 | 150 |
菲律宾人 | 235 | 110 | 125 |
阿拉伯人 | 25 | 10 | 15 |
拉丁美洲人 | 20 | 20 | 0 |
东南亚人 | 40 | 25 | 15 |
西亚人 | 55 | 25 | 30 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 20 | 15 | 0 |
其他民族 | 50 | 20 | 30 |
属于多个民族的后裔 | 215 | 105 | 110 |
非少数民族 | 1,145 | 595 | 545 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 595 | 195 | 400 |
自然和应用科学领域工作 | 315 | 225 | 90 |
卫生保健行业 | 125 | 30 | 90 |
教育,法律,社区和政府工作 | 210 | 45 | 165 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 30 | 60 |
销售和服务性行业 | 600 | 300 | 300 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 300 | 275 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 45 | 45 | 0 |
加工行业和公共事业 | 95 | 70 | 25 |