售价 (加元)
$600,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 108026
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 108026
特色说明
地图周边
Zorra St, Etobicoke, Toronto, ON
M8Z 4Z7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,728 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,069 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 32.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,333 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,186 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,383.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.82 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 911,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,166 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 73.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,920 | ... | ... |
独立房 | 890 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,675 | ... | ... |
半独立屋 | 65 | ... | ... |
排屋 | 340 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 95 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 120 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 150,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 120,100 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 128,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 105,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 194,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 150,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 94,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 81,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,000 | 3,010 | 2,990 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 535 | 225 | 310 |
不懂法语和英语的人数 | 195 | 70 | 125 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 595 | 315 | 285 |
---|---|---|---|
中国人 | 230 | 120 | 110 |
黑人 | 165 | 70 | 105 |
菲律宾人 | 200 | 115 | 85 |
阿拉伯人 | 70 | 30 | 40 |
拉丁美洲人 | 215 | 100 | 115 |
东南亚人 | 115 | 40 | 75 |
西亚人 | 65 | 25 | 45 |
韩国人 | 170 | 65 | 105 |
日本人 | 40 | 20 | 15 |
其他民族 | 330 | 150 | 180 |
属于多个民族的后裔 | 160 | 65 | 95 |
非少数民族 | 4,395 | 2,200 | 2,195 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 25 | 35 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,050 | 380 | 670 |
自然和应用科学领域工作 | 490 | 345 | 145 |
卫生保健行业 | 385 | 85 | 295 |
教育,法律,社区和政府工作 | 540 | 190 | 350 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 245 | 120 | 130 |
销售和服务性行业 | 835 | 395 | 440 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 535 | 485 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 135 | 110 | 20 |