售价 (加元)
$800,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 107816
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107816
地图周边
Bramalea Rd, Brampton, ON
L6R 0B8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,595 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,567 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 257.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,390 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,360 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,311.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.69 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,096,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,985 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 94.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,280 | ... | ... |
独立房 | 710 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 355 | ... | ... |
排屋 | 290 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 121,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 106,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 110,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 94,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 125,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 110,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,930 | 2,540 | 2,385 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 235 | 105 | 135 |
不懂法语和英语的人数 | 430 | 175 | 255 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 3,900 | 1,970 | 1,930 |
---|---|---|---|
中国人 | 20 | 15 | 0 |
黑人 | 660 | 325 | 335 |
菲律宾人 | 95 | 40 | 50 |
阿拉伯人 | 35 | 20 | 15 |
拉丁美洲人 | 155 | 65 | 95 |
东南亚人 | 55 | 30 | 30 |
西亚人 | 145 | 80 | 65 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 110 | 55 | 55 |
属于多个民族的后裔 | 75 | 40 | 40 |
非少数民族 | 255 | 140 | 115 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 540 | 235 | 310 |
自然和应用科学领域工作 | 305 | 240 | 70 |
卫生保健行业 | 185 | 35 | 155 |
教育,法律,社区和政府工作 | 245 | 60 | 185 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 25 | 0 | 15 |
销售和服务性行业 | 500 | 205 | 295 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 750 | 660 | 85 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 195 | 90 | 105 |