售价 (加元)
$600,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107791
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107791
特色说明
地图周边
St Clair Ave W, Toronto, ON
M6E 1C7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,442 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,507 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 950 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 903 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,388.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.45 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 980,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,724 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 52.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,580 | ... | ... |
独立房 | 200 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 350 | ... | ... |
排屋 | 25 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 60 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 265 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 120,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 102,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 105,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 128,500 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 68,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 63,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 185 | 75 | 105 |
不懂法语和英语的人数 | 255 | 115 | 140 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 25 | 10 | 10 |
---|---|---|---|
中国人 | 30 | 15 | 15 |
黑人 | 175 | 65 | 105 |
菲律宾人 | 60 | 25 | 35 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 225 | 115 | 105 |
东南亚人 | 35 | 10 | 25 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 15 | 0 | 10 |
其他民族 | 25 | 10 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 10 | 0 | 10 |
非少数民族 | 1,900 | 965 | 935 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 260 | 80 | 185 |
自然和应用科学领域工作 | 70 | 60 | 10 |
卫生保健行业 | 60 | 10 | 55 |
教育,法律,社区和政府工作 | 160 | 50 | 115 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 35 | 35 |
销售和服务性行业 | 320 | 90 | 230 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 305 | 290 | 15 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 30 | 0 | 30 |