售价 (加元)
$609,900
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 107653
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107653
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 警局 图书馆
特色说明
皮克灵市Daniels Firsthome Pickering镇屋楼花
开发商: The Daniels Corporation
地点: Kingston Road/ Valley Farm Road
住宅单位价格: 由60万9千9百元起(单层,1房,1套浴厕,单车位,面积约601平方英尺,另有更大单位可供选择.
交楼日期: 2022年夏天起
付款方式: 签约时付7千5百元, 第30天付5%(扣掉签约之际付的7千5百元之后的5%).
月管理费: $250(1房), $280(2房), $310(3房).
车位月管理费:$25, 如有额外车位, 每月仅需再额外多付$40.
知名开发商The Daniels Corporation 即将兴建之Daniels Firsthome Pickering镇屋楼花,建筑用料上乘,现代化设计, 仅兴建96户. 此镇屋楼花地处皮克灵市心脏地带, 数分钟车程可抵达Pickering Town Centre购物中心, 401高速和Pickering Go火车站(可由此搭乘火车前往多伦多市中心联合车站, 再转搭乘地铁, 不论在市中心上班或上学皆相当便利), 地理位置相当便利, 附近众多美食餐馆和商店. 不论是投资出租或自住皆宜,欲在多伦多置产的您,请勿错过此绝佳机会. 目前开发商有多项优惠(如开发费封顶等),优惠具有时效性,如对此项目有兴趣,欢迎洽询647-868-5888.
地图周边
Kingston Road, Pickering, ON
L1V 7H4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,896 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,537 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,204 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,146 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,490.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.69 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 636,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,944 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,640 | ... | ... |
独立房 | 590 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 675 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 735 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 95 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,300 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 100,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 98,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 84,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 133,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 116,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 94,400 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,800 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,525 | 2,610 | 2,915 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 285 | 120 | 165 |
不懂法语和英语的人数 | 75 | 30 | 50 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,320 | 660 | 655 |
---|---|---|---|
中国人 | 145 | 65 | 85 |
黑人 | 1,170 | 530 | 640 |
菲律宾人 | 530 | 225 | 300 |
阿拉伯人 | 70 | 35 | 40 |
拉丁美洲人 | 135 | 65 | 70 |
东南亚人 | 80 | 45 | 35 |
西亚人 | 130 | 60 | 70 |
韩国人 | 15 | 15 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 290 | 115 | 175 |
属于多个民族的后裔 | 230 | 100 | 130 |
非少数民族 | 1,630 | 805 | 825 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 695 | 235 | 465 |
自然和应用科学领域工作 | 340 | 270 | 75 |
卫生保健行业 | 195 | 30 | 170 |
教育,法律,社区和政府工作 | 290 | 40 | 250 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 20 | 30 |
销售和服务性行业 | 785 | 340 | 445 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 610 | 535 | 75 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 135 | 80 | 55 |