售价 (加元)
$1,399,990
|
格局
4卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 107493
- 物件状态期房/楼花
- 停车情况 单车库
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107493
- 周边环境 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 医疗机构 公园 警局 图书馆
特色说明
Caledon市豪华排屋 Caledon Towns楼花
开发商: Stylux Homes
地点: kennedy/Old School Road
住宅单位价格: 139万9千9百90元起 ,住房单位面积约2200平方英尺,4房,单车库,3套半浴厕;另有更大单元,可供选择.
入住日期: 2023年4月
付款方式: 签约时付3万元,第30,60,90和120天各付3万元.
知名开发商 Stylux Homes兴建之Caledon Towns项目为高级豪华排屋,月管理费约$219元(包括公共区花草整理,剷雪和垃圾处理;楼高三层,外加地下室,生活空间宽敞舒适;高级豪华排屋有Built-In单车库(可由车库直通室内),建筑用料上乘,开放式厨房设计. 地处Caledon市(位在布兰普顿市(Brampton)隔壁,仅需几分钟车程即抵可抵达410高速, Caledon市购物商场,学校和公园等设施齐全, 众多高档美食餐馆,超市与商店, 地理位置相当便利. 此项目投资自住皆宜,请勿错过此绝佳机会,敬请把握,如有兴趣,请与我联系647-868-5888
地图周边
12600 Kennedy Rd, Caledon, ON
L7C 2H1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,674 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,975 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 57.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,289 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,220 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 58.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 79.32 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,380,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,600 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,020 | ... | ... |
独立房 | 970 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 25 | ... | ... |
排屋 | 185 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 122,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 149,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 162,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 135,500 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 90,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 80,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,995 | 2,155 | 1,840 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 250 | 105 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 280 | 105 | 175 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,245 | 1,255 | 990 |
---|---|---|---|
中国人 | 30 | 20 | 10 |
黑人 | 245 | 125 | 120 |
菲律宾人 | 50 | 15 | 35 |
阿拉伯人 | 20 | 10 | 10 |
拉丁美洲人 | 45 | 20 | 25 |
东南亚人 | 55 | 25 | 30 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 35 | 30 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 45 | 35 | 10 |
非少数民族 | 1,525 | 750 | 775 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 20 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 455 | 120 | 335 |
自然和应用科学领域工作 | 155 | 105 | 50 |
卫生保健行业 | 130 | 20 | 105 |
教育,法律,社区和政府工作 | 175 | 60 | 115 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 30 | 10 | 25 |
销售和服务性行业 | 460 | 245 | 210 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 725 | 660 | 65 |
自然资源,农业及相关行业 | 145 | 105 | 40 |
加工行业和公共事业 | 130 | 75 | 60 |