售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107325
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107325
地图周边
Amaranth Cres, Brampton, ON
L7A 0L4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,196 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,971 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,280 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,251 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,014.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.86 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,020,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,595 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 87.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,040 | ... | ... |
独立房 | 960 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 280 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 143,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 122,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 151,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 129,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 118,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 102,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,685 | 2,400 | 2,285 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 240 | 95 | 150 |
不懂法语和英语的人数 | 260 | 120 | 145 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,605 | 1,325 | 1,280 |
---|---|---|---|
中国人 | 55 | 35 | 20 |
黑人 | 875 | 435 | 440 |
菲律宾人 | 150 | 65 | 90 |
阿拉伯人 | 45 | 20 | 20 |
拉丁美洲人 | 90 | 35 | 50 |
东南亚人 | 90 | 40 | 45 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 170 | 95 | 80 |
属于多个民族的后裔 | 200 | 105 | 95 |
非少数民族 | 760 | 360 | 405 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 470 | 145 | 320 |
自然和应用科学领域工作 | 310 | 230 | 75 |
卫生保健行业 | 240 | 45 | 200 |
教育,法律,社区和政府工作 | 225 | 65 | 160 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 15 | 20 |
销售和服务性行业 | 570 | 260 | 305 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 640 | 565 | 80 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 175 | 100 | 70 |