售价 (加元)
$600,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107276
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107276
地图周边
Simcoe St, Toronto, ON
M5H 3G2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 9,746 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,373 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 52.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 7,605 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 6,571 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 33,875.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.29 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 804,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,252 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 74.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,126 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 6,520 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 10 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 35 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 171,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 128,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 189,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 142,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 112,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 8,290 | 4,180 | 4,110 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 10 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 1,295 | 620 | 670 |
不懂法语和英语的人数 | 140 | 50 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,305 | 755 | 550 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,025 | 845 | 1,175 |
黑人 | 315 | 175 | 140 |
菲律宾人 | 175 | 55 | 115 |
阿拉伯人 | 325 | 180 | 145 |
拉丁美洲人 | 260 | 135 | 130 |
东南亚人 | 225 | 135 | 90 |
西亚人 | 260 | 130 | 125 |
韩国人 | 250 | 120 | 120 |
日本人 | 75 | 35 | 35 |
其他民族 | 90 | 40 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 190 | 85 | 110 |
非少数民族 | 4,355 | 2,265 | 2,090 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 180 | 110 | 75 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 3,040 | 1,470 | 1,570 |
自然和应用科学领域工作 | 1,560 | 1,060 | 505 |
卫生保健行业 | 515 | 190 | 320 |
教育,法律,社区和政府工作 | 980 | 405 | 575 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 430 | 170 | 255 |
销售和服务性行业 | 1,235 | 610 | 625 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 185 | 145 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 0 | 15 |
加工行业和公共事业 | 40 | 20 | 25 |